| Item | Setting |
Tcp Socket Status
| Socket | State | Rem IP | Rem Port | Loc Port | Timer |
| 1 | CONNECT | 216.73.216.44 | 63993 | 80 | 30 |
| 2 | CONNECT | 5.151.102.53 | 49758 | 10001 | 24 |
| 3 | CLOSED | - | - | - | - |
| 4 | FREE | - | - | - | - |
| 5 | FREE | - | - | - | - |
| 6 | FREE | - | - | - | - |
| 7 | FREE | - | - | - | - |
| 8 | FREE | - | - | - | - |
| 9 | FREE | - | - | - | - |
| 10 | FREE | - | - | - | - |
| 11 | FREE | - | - | - | - |
| 12 | FREE | - | - | - | - |
| 13 | FREE | - | - | - | - |
| 14 | FREE | - | - | - | - |
| 15 | FREE | - | - | - | - |
| 16 | FREE | - | - | - | - |
| 17 | FREE | - | - | - | - |
| 18 | FREE | - | - | - | - |
| 19 | FREE | - | - | - | - |
| 20 | FREE | - | - | - | - |
Copyright © Access Control Technology 2008-2010